En MiraFutblGratis.Net les dejamos el Calendario de la UEFA Champions League 2013-2014. Fechas, horarios y televisión de todos los partidos de la Liga de Campeones. Sorteos, resultados y clasificaciones lo dejamos aqui
Los 32 equipos particpantes en la Champions 2013-14
El listado de participantes de la UEFA Champions League 2013-2014 ya está definido, ya se conocen los 32 equipos que participarán:
- Premier League: Manchester United, Manchester City, Chelsea y Arsenal
- Liga Española: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad
- Bundesliga: Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Schalke 04
- Serie A (Liga Italiana): Juventus, Nápoles yMilan
- Liga Portuguesa: Oporto y Benfica
- Ligue 1 (Liga Francesa): Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella
- Otros: CSKA Moscú, Ajax, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Galatasaray, Anderlecht, Copenhague, Austria Viena, Basilea, Steaua, Viktoria Plzen, Celtic y Zenit.
Así ha quedado el sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League 2013-14
Equipos participantes en la Liga de Campeones 2013-2014
La primera jornada de la fase de grupos se jugará el martes 17 y miércoles 18 de septiembre, la segunda los días 1 y 2 de octubre, la tercera el 22 y 23 de octubre, la cuarta el 5 y 6 de noviembre, la quinta el 26 y 27 de noviembre y la sexta los días 10 y 11 de diciembre. Después de cada jornada incluiremos los resultados, los resúmenes y la clasificación.
Jornada 1 (17/18 sep) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 17 sep | Grupo A | M.United-B.Leverkusen | RSO-Shakhtar | |
martes 17 sep | Grupo B | Galatasaray-R.Madrid | Copenhague-Juve | |
martes 17 sep | Grupo C | Benfica-Anderlecht | Olimpiakos-PSG | |
martes 17 sep | Grupo D | Bayern-CSK Moscú | V.Pilsen-M.City | |
miércoles 18 sep | Grupo E | Schalke-Steaua | Chelsea-Basilea | |
miércoles 18 sep | Grupo F | Marsella-Arsenal | Nápoles-B.Dortmund | |
miércoles 18 sep | Grupo G | A.Viena-Oporto | Atlético-Zenit | |
miércoles 18 sep | Grupo H | Milan-Celtic | Barcelona-Ajax |
Jornada 2 (1/2 oct) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 1 oct | Grupo E | Basilea-Schalke | Steaua-Chelsea | |
martes 1 oct | Grupo F | Dortmund-Marsella | Arsenal-Nápoles | |
martes 1 oct | Grupo G | Zenit-Austria Viena | Oporto-Atlético | |
martes 1 oct | Grupo H | Ajax-Milan | Celtic-Barcelona | |
miércoles 2 oct | Grupo A | Shakhtar-M.United | Leverkusen-RSO | |
miércoles 2 oct | Grupo B | Juventus-Galatasaray | RM-Copenhague | |
miércoles 2 oct | Grupo C | PSG-Benfica | Anderlecht-Olim. | |
miércoles 2 oct | Grupo D | M.City-Bayern Múnich | CSK-V.Pilsen |
Jornada 3 (22/23 oct) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 22 oct | Grupo E | Steaua-Basilea | Schalke-Chelsea | |
martes 22 oct | Grupo F | Arsenal-Dortmund | Marsella-Nápoles | |
martes 22 oct | Grupo G | Oporto-Zenit | Austria-Atlético | |
martes 22 oct | Grupo H | Celtic-Ajax | Milan-Barcelona | |
miércoles 23 oct | Grupo A | Leverkusen-Shakhtar | M.United-RSO | |
miércoles 23 oct | Grupo B | R.Madrid-Juventus | GAL-Copenhague | |
miércoles 23 oct | Grupo C | Anderlecht-PSG | Benfica-Olimpiakos | |
miércoles 23 oct | Grupo D | M.City-CSK Moscú | Bayern-V.Pilsen |
Jornada 4 (5/6 nov) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 5 nov | Grupo A | Shakhtar-Leverkusen | RSO-M.United | |
martes 5 nov | Grupo B | Juventus-R.Madrid | Copenhague-GAL | |
martes 5 nov | Grupo C | PSG-Anderlecht | Olimpiak-Benfica | |
martes 5 nov | Grupo D | M.City-CSK Moscú | V.Pilsen-Bayern | |
miércoles 6 nov | Grupo E | Basilea-Steaua | Chelsea-Schalke | |
miércoles 6 nov | Grupo F | Dortmund-Arsenal | Nápoles-Marsella | |
miércoles 6 nov | Grupo G | Zenit-Oporto | Atlético-A.Viena | |
miércoles 6 nov | Grupo H | Ajax-Celtic | Barcelona-Milan |
Jornada 5 (26/27 nov) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 26 nov | Grupo E | Steaua-Schalke | Basilea-Chelsea | |
martes 26 nov | Grupo F | Arsenal-Marsella | Dortmund-Nápoles | |
martes 26 nov | Grupo G | Oporto-A.Viena | Zenit-Atlético | |
martes 26 nov | Grupo H | Celtic-Milan | Ajax-Barcelona | |
miércoles 27 nov | Grupo A | Leverkusen-M.United | Shakhtar-RSO | |
miércoles 27 nov | Grupo B | R.Madrid-Galatasaray | JUV-Copenhague | |
miércoles 27 nov | Grupo C | Anderlecht-Benfica | PSG-Olimpiakos | |
miércoles 27 nov | Grupo D | CSK Moscú-Bayern | M.City-V.Pilsen |
Jornada 6 (10/11 dic) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 10 dic | Grupo A | M.United-Shakhtar | RSO-Leverkusen | |
martes 10 dic | Grupo B | Galatasaray-Juventus | Copenhague-RM | |
martes 10 dic | Grupo C | Benfica-PSG | OLI-Anderlecht | |
martes 10 dic | Grupo D | Bayern-M.City | V.Pilsen-CSK | |
miércoles 11 dic | Grupo E | Schalke-Basilea | Chelsea-Steaua | |
miércoles 11 dic | Grupo F | Marsella-Dortmund | Nápoles-Arsenal | |
miércoles 11 dic | Grupo G | A.Viena-Zenit | Atlético-Oporto | |
miércoles 11 dic | Grupo H | Milan-Ajax | Barcelona-Celtic |
Canale para ver el partido aca abajo....
Publicar un comentario